https://vrm.dev/vrm1/
https://github.com/vrm-c/vrm-specification/tree/master/samples
連携可能なソフト:unity22 安定的 blender 不安定;MakeHuman(GPLv3)+UniVRM連携;Blockbench(MIT) + コミュニティプラグイン
https://github.com/Santarh/MToon/tree/master?tab=readme-ov-file
https://github.com/vrc-get/vrc-getA ※コマンドライン kurotu/vpm-catalog breadhub-org/VCC_avatar_Template
https://github.com/vrc-get/vrc-get-gui ※GUI版ALCM
いい視点ですね!**VRM Editor**と**three-vrm**はどちらも「VRMモデルをWebブラウザ上で扱う」ための技術ですが、目的や使い方がかなり異なります。以下に**共通点と違い**をわかりやすくまとめます👇
## ✅ 共通点(似ているところ)
| 項目 | 内容 |
| ------ | ------ |
| **目的** | VRMモデルをWebブラウザ上で表示・操作する |
| **技術基盤** | 両方とも [three.js](https://threejs.org/) をベースにしている |
| **VRM対応** | VRM 0.x形式の読み込みに対応(VRM 1.0も一部対応) |
| **オープンソース** | GitHubでMITライセンスのもと公開されている |
| **リアルタイム描画** | WebGLを使って3Dモデルをリアルタイム表示 |
## 🔍 違い(役割・使い方の違い)
| 項目 | VRM Editor | three-vrm |
| ------ | ------------ | ------------ |
| **目的** | エンドユーザー向けの「簡易VRMビューア・エディタ」 | 開発者向けの「VRM操作ライブラリ」 |
| **使い方** | ブラウザで開いてVRMをドラッグ&ドロップ | JavaScriptでコードを書いて組み込む |
| **UI** | GUIあり(表情切り替え・ポーズなど) | GUIなし(APIで操作) |
| **拡張性** | 限定的(用途は表示・軽い編集) | 高い(アニメーション、表情制御、骨操作など) |
| **対象ユーザー** | VTuber、一般ユーザー、非エンジニア | Web開発者、VRMアプリ制作者 |
| **GitHub** | [VRM Editor GitHub](https://github.com/xy-kasumi/mev) | [three-vrm GitHub](https://github.com/pixiv/three-vrm) |
## 🧠 まとめ
もし「three-vrmを使ってVRMモデルにアニメーションをつけたい」「VRM Editorを改造して独自機能を追加したい」などの開発ニーズがあれば、コードレベルでの解説もできますよ。 どっちを使うか迷ってるなら、目的に合わせて一緒に選びましょう!
素晴らしい比較視点ですね!
## ✅ 共通点(似ているところ)
| 項目 | 内容 |
| ------ | ------ |
| **対応形式** | VRMモデルに対応(ドラッグ&ドロップで読み込み可能) |
| **動作環境** | Webブラウザ上で動作(インストール不要) |
| **オープンソース** | GitHubでMITライセンスのもと公開されている |
| **技術基盤** | three.jsベースの3D描画エンジンを使用 |
| **目的** | VRMモデルの表示・操作を簡単に体験できる |
## 🔍 違い(役割・機能の違い)
| 項目 | VRM Editor | Kalidoface 3D |
| ------ | ------------ | ---------------- |
| **主な目的** | VRMモデルの表示・表情切り替え・ポーズ確認 | モーションキャプチャによるリアルタイム操作 |
| **トラッキング機能** | なし(静的表示のみ) | 顔・手・体の動きをWebカメラでトラッキング |
| **UIの構成** | シンプルなビューア | 多機能な操作パネル(背景変更、ステッカー、通話など) |
| **対象ユーザー** | 開発者・モデラー・検証者向け | VTuber・配信者・一般ユーザー向け |
| **拡張性** | 軽量でカスタマイズしやすい | 機能豊富だがコード改変はやや複雑 |
| **GitHub** | [VRM Editor GitHub](https://github.com/xy-kasumi/mev) | [Kalidoface GitHub](https://github.com/io4null0/3d) |
## 🎯 どちらを使うべき?
→ VRMモデルの見た目や表情を確認したい、Webアプリに組み込みたい人向け
→ 自分の動きでVRMモデルをリアルタイムに動かしたい、VTuber体験したい人向け
どちらも無料&オープンソースなので、目的に応じて使い分けるのがベストです。
もし「VRM Editorを改造してトラッキング機能を追加したい」「Kalidofaceを軽量化したい」など開発寄りの相談もあれば、コードレベルで一緒に掘り下げましょう!
